一般公路
| 						条 件					 | 						时  速					 | 						相关试题					 | |
| 						在没有限速标志、标线的道路情况下					 | 						没有道路中心线的城市道路					 | 最高 30公里 | 						1.2.1.17					 | 
| 						没有道路中心线的公路					 | 最高 40公里 | 						1.2.1.20					 | |
| 						同方向只有一条机动车道的城市道路					 | 最高 50公里 | 						1.2.1.19					 | |
| 						同方向只有一条机动车道的公路					 | 最高 70公里 | 						1.2.1.20					 | |
| 						遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹,能见度在50米以内时					 | 最高 30公里 | 						1.2.1.21					 | |
| 掉头、转弯、下陡坡时 | 						1.2.1.22					 | ||
| 在冰雪、泥泞的道理上行使时 | 						1.2.1.23					 | ||
| 牵引发生故障的机动车时 | 						1.2.1.24					 | ||
| 						进出非机动车道,通过铁路道口、急转弯、窄路、窄桥时					 | 						1.2.1.25					 | ||
高速公路
| 						条 件					 | 						时  速					 | 						相关试题					 | ||
| 						正常行驶					 | 最高 120公里 | 						1.1.1.42					 | ||
| 最低 60公里 | 						1.2.1.95					 | |||
| 						安全距离:同前车保持100米					 | 100公里 | 						4.1.1.10					 | ||
| 						高速公路最低车速					 | 						同向2车道					 | 						最左侧车道					 | 100公里 | 						1.2.1.96					 | 
| 						同向3车道上					 | 						最左侧车道					 | 110公里 | 						1.2.1.98					 | |
| 中间车道 | 90公里 | 1.2.1.97 | ||
| 						最右侧车道					 | 60公里 | 						4.1.1.8					 | ||
| 						能见度小于50米时					 						(特殊天气)					 | 						雾灯					 | 						最高车速20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公里					 | 						1.2.1.108					 | |
| 						近光灯					 | 						1.2.1.109					 | |||
| 						示廓灯					 | 						1.2.1.110					 | |||
| 						前后位灯					 | 						1.2.1.111					 | |||
| 						危险报警闪光灯					 | 						1.2.1.112					 | |||
| 						能见度小于100米时					 						(特殊天气)					 | 						雾灯					 | 						最高车速40公里,与同车道前车保持50米以上的距离					 | 						1.2.1.108					 | |
| 						近光灯					 | 						1.2.1.109					 | |||
| 						示廓灯					 | 						1.2.1.110					 | |||
| 						前后位灯					 | 						1.2.1.111					 | |||
| 						危险报警闪光灯					 | 						1.2.1.112					 | |||
| 						能见度小于200米时 (特殊天气) | 						雾灯					 | 						最高车速60公里,与同车道前车保持100米以上的距离					 | 						1.2.1.113					 | |
| 						近光灯					 | 						1.2.1.114					 | |||
| 						示廓灯					 | 						1.2.1.115					 | |||
| 						前后位灯					 | 						1.2.1.116					 | |||
科目一考试重在掌握科学的学习方法,反复记忆练习。丰富的练习模式,最新的机动车驾驶模拟考试。针对考试大纲中的章节进行练习,其中的筛选练习更是将交通法规按难易程度、题型分类、答案类型三大板块排布,全套共归纳整理细分为18个类别,方便在归纳中记忆,在归纳中理解,让即将参加科目一考试的驾驶员真实的看到自己的学习效果。
本站部分文章和图片来自于网络,如有侵权,请告知,我们将配合删除,反馈邮箱:34200611@qq.com。欢迎转载,请注明出处!
 
 

 
                             
                             
                             
			 
		